Treći turnir Prvenstva SMŽ u mini odbojci održan je u Sunji u nedjelju, 17. veljače. U prekrasnoj atmosferi dvorane u Sunji nastupilo sedam ekipa koje su odigrale osam utakmica na dva terena. Najviše uspjeha imala je ekipa OK Petrinja 1 koja je ponovno ostvarila maksimalne dvije pobjede te i dalje drži vodeću poziciju. Drugo mjesto pripada ekipi OK Sisak Viktorovac koja je na turniru ostvarila dvije pobjede uz jedan poraz. Treće mjesto drži OK Sunja koja je ostvarila jednu pobjedu i jedan poraz.
Četvrti turnir Prvenstva SMŽ u mini odbojci održan je subotu, 23. veljače u Lekeniku. Treba pohvaliti najmlađe igračice koje ove prekrasne sportske događaje uljepšavaju neprekidnim navijanjem od početka do kraja turnira. Osjećaji sreće i zadovoljstva preplavili su dvoranu u Lekeniku. Najviše uspjeha na turniru imala je OK Petrinja 1 s maksimalne tri pobjede te već nakon ovog turnira praktički osigurala naslov Prvaka SMŽ. Čak četiri ekipe bore se za drugo i treće mjesto, OK Sisak Viktorovac, OK Glina, OK Sunja i OK Sisak 22. lipanj. Posljednji turnir na rasporedu je 16./17.03.2019. u Petrinji kada ćemo znati ukupan poredak ekipa za sezonu 2018./2019.
REZULTATI NAKON TREĆEG OKUPLJANJA
TURNIR U SUNJI, 17.02.2019.
34.OK PETRINJA 2 – OK SUNJA 1:2 (4:15, 15:13, 3:15)
23.OK SISAK 22 LIPANJ – OK GLINA 1:2 (15:8, 8:15, 11:15)
43.OK PETRINJA 2 – OK SISAK VIKTOROVAC 1:2 (1:15, 10:15, 16:14)
47.OK SISAK VIKTOROVAC – OK GLINA 1:2 (15:7, 8:15, 11:15)
28.OK PEŠĆENICA – OK SISAK VIKTOROVAC 1:2 (4:15, 14:16, 16:14)
07.OK PEŠĆENICA – OK PETRINJA 1 0:3 (6:15, 5:15, 2:15)
27.OK SUNJA – OK SISAK 22 LIPANJ 1:2 (15:4, 4:15, 4:15)
35.OK PETRINJA 1 – OK PEŠĆENICA 3:0 (15:6, 15:3, 15:6)
TABLICA
Red br. | EKIPA | UTAKMICE | BODOVI | ||
uk | dob | izg | ukupno | ||
1 | OK PETRINJA 1 | 7 | 7 | 0 | 19 |
2 | OK SISAK VIKTOROVAC | 8 | 6 | 2 | 15 |
3 | OK SUNJA | 7 | 4 | 3 | 11 |
4 | OK GLINA | 7 | 3 | 4 | 10 |
5 | OK SISAK 22 LIPANJ | 7 | 3 | 4 | 9 |
6 | OK PETRINJA 2 | 8 | 1 | 7 | 9 |
7 | OK PEŠĆENICA | 8 | 2 | 6 | 5 |
REZULTATI NAKON ČETVRTOG OKUPLJANJA
TURNIR U LEKENIKU, 23.02.2019.
38.OK SISAK VIKTOROVAC – OK PETRINJA 1 0:3 (9:15, 9:15, 4:15)
36.OK SISAK 22 LIPANJ – OK SISAK VIKTOROVAC 1:2 (15:13, 13:15, 12:15)
31.OK SUNJA – OK PETRINJA 1 1:2 (5:15, 15:9, 11:15)
40.OK SUNJA – OK GLINA 2:1 (4:15, 15:9, 17:15)
42.OK GLINA – OK PEŠĆENICA 2:1 (15:4, 10:15, 15:7)
39.OK PEŠĆENICA – OK PETRINJA 2 2:1 (11:15, 15:9, 15:6)
32.OK GLINA – OK PETRINJA 2 3:0 (15:2, 15:5, 15:9)
44.OK PETRINJA 1 – OK SISAK 22 LIPANJ 3:0 (15:10, 15:10, 15:8)
TABLICA
Red br. | EKIPA | UTAKMICE | BODOVI | ||
uk | dob | izg | ukupno | ||
1 | OK PETRINJA 1 | 10 | 10 | 0 | 27 |
2 | OK SISAK VIKTOROVAC | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | OK GLINA | 10 | 5 | 5 | 16 |
4 | OK SUNJA | 9 | 5 | 4 | 14 |
5 | OK SISAK 22 LIPANJ | 9 | 3 | 6 | 10 |
6 | OK PETRINJA 2 | 10 | 1 | 9 | 10 |
7 | OK PEŠĆENICA | 10 | 3 | 7 | 8 |